CH300R大容量高速冷冻离心机是 ■澳门十大棋牌排行榜最新■澳门十大棋牌排行榜推荐 采用超速离心机技术研发的一款具有多项国家专利技术,达到国际先进技术水平的智能高效离心机。多达16种的各种转子,可对细胞质、病毒菌体、蛋白质、纳米材料等进行分离、浓缩、纯化,是干细胞、外泌体、分子生物、生物制药及特殊材料等领域的理想分离装备。
大屏幕触控界面
◆15.6英寸高灵敏度(可戴手套直接操作)、高清(1920x1080分辨率)触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆设置参数与运行参数同屏显示,直观、易懂,离心力与转速可同屏同时显示。
智能控制系统
◆超强的控制系统,可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择功能。
◆新一代动态智能控制系统,用户按常规离心机使用方法即可使用本离心机,无需额外操作。
◆具有审计追踪功能,顺利获得扫取样品二维码,记录对应编号样品离心过程的参数;自动保存运行记录、操作记录、系统日志、故障记录,支持pdf、xlsx(加密不可修改)2种导出格式,数据可以保持10年以上。
超强离心性能
◆最高转速达30000r/min,最大离心力110000xg,多种规格转子可选,轻松帮您实现样品快速分离。
◆兼顾了高转速及大容量,既能30000r/min,8x50ml离心,也能4x1000ml大容量离心。
◆配置新一代的碳纤维转子,安全性能更强,耐腐蚀性更好,其重量只有铝合金转子的二分之一,使用寿命达十五年。
功能齐全
◆采用超速离心机密封技术,真空系统故障少,真空度高。
◆卓越的能耗性能,与传统型离心机相比,其能耗只有同类产品的30%。
◆使用研讨变频电机,转速精度控制在±10r/min以内,独创的电机轴承散热专利,使电机轴承始终工作在最佳状态,极大提高电机寿命,国家专利ZL2019224851254.0。
◆新型的转头安装定位,只需将转头放在驱动轴上即可完成安装定位,无需使用工具。
安全可靠
◆采用航天技术对转子不平衡进行非接触式检测,对运行中的转子不平衡量的细微变化采用新的算法进行分析,从而对转子的不平衡量提 前预判采取措施,防止运行中转子严重不平衡事故发生。
◆转子自动识别,避免错误设置带来风险,并可记录每个转子的累计运行次数和时间。
◆优异的安全性能,可选择用户管理,防止意外情况导致程序被篡改或删除。
◆采用带保护的离心机柔性驱动装置,不但可以使转子运行极其平稳,而且还可以在整个运转周期持续检测转子的不平衡状态,离心过程安全无忧,本技术已获国家专利ZL2017207638513.6。
◆操作省力,安全性好的离心机门锁已获国家专利ZL2014201126441.3。
技术参数
型号  | CH300R  | 
订货号  | 0202253022  | 
最高转速  | 角转子30000/min  | 
水平转子13000/min  | |
最大相对离心力  | 角转子110000xg  | 
水平转子27680xg  | |
最大容量  | 角转子4×1000ml  | 
水平转子4×250ml  | |
定时范围  | 1min~99h59min、1s~99min59s、1s~99h59min59s三种计时单位切换; 默认为1s~99min59s  | 
定时模式  | 启动计时、到转速计时、陆续在计时模式  | 
温度设置范围  | -20℃~40℃,步进1℃  | 
控温精度  | 0~15℃控温精度±2℃,大于15℃控温精度±3℃  | 
转速精度  | ±10r/min  | 
支持电源  | AC220±22V 50Hz  | 
总功率  | 2.5kW  | 
最小噪声  | ≤65dB(A)  | 
转子识别  | 有  | 
不平衡保护  | 有  | 
预 冷  | 有  | 
电脑控制  | 有  | 
故障保护要求  | 转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速传感器保护、油泵堵转故障等  | 
外形尺寸( 长×宽×高)  | 920×700×1180(mm)  | 
包装尺寸( 长×宽×高)  | 1300×1000×1480(mm)  | 
重 量  | 440kg  | 
转子参数
型号  | 产品名称  | 最高转速(r/min)  | 最大离心力(×g)  | 容量  | 
No.1  | 角转子  | 26000  | 77260  | 18×10ml  | 
适配器  | 26000  | 77260  | 1.5ml、5ml、7ml  | |
No.2  | 角转子  | 23000  | 57134  | 48×1.5ml  | 
适配器  | 23000  | 57134  | 0.2ml、0.5ml  | |
No.3  | 角转子  | 30000  | 110000  | 8×50ml  | 
适配器  | 30000  | 110000  | 1.5ml、5ml、10ml、20ml 25ml、30ml  | |
No.4  | 角转子  | 20000  | 46200  | 8×50ml(尖)  | 
适配器  | 20000  | 46200  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml  | |
No.5  | 角转子  | 15000  | 34519  | 6×250ml  | 
适配器  | 15000  | 34519  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml  | |
No.6  | 角转子  | 10000  | 17700  | 6×500ml  | 
适配器  | 10000  | 17700  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml  | |
No.7  | 角转子(碳纤维)  | 10500  | 20740  | 4×1000ml  | 
适配器  | 10500  | 20740  | 50ml(尖/圆)、250ml、500ml  | |
No.8  | 角转子  | 23500  | 67050  | 6×100ml  | 
适配器  | 23500  | 67050  | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆)  | |
No.9  | 角转子  | 18000  | 47898  | 10×100ml  | 
适配器  | 18000  | 47898  | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆)  | |
No.10  | 水平转子体  | 13000  | 27680  | 6×50ml(带风罩)  | 
No.11  | 角转子(两圈孔)  | 20000  | 54558  | 24×15ml(尖)  | 
适配器  | 20000  | 54558  | 5ml  | |
No.12  | 角转子  | 17000  | 39800  | 14×50ml  | 
适配器  | 17000  | 39800  | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml  | |
No.13  | 角转子(碳纤维)  | 14000  | 33565  | 14×50ml(尖)  | 
适配器  | 14000  | 33565  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml  | |
No.14  | 角转子(碳纤维)  | 16000  | 39275  | 6×250ml  | 
适配器  | 16000  | 39275  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml  | |
No.15  | 角转子(碳纤维)  | 12000  | 24471  | 6×500ml  | 
适配器  | 12000  | 24471  | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml  | |
No.16  | 水平转子  | 7500  | 10376  | 4×250ml  | 
适配器  | 7500  | 10376  | 4x1x100ml  | |
4x1x50ml(尖/圆)  | ||||
4x4x20ml  | ||||
4x4x15ml(尖)  | ||||
4x6x15ml  | ||||
4x7x10ml  | ||||
4x10x5ml  | ||||
4x8x1.5ml  |